Szczegóły produktu
- NVIDIA Quadro RTX 4000 - Karta graficzna - Quadro RTX 4000 - 8 GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 - 3 x DisplayPort, USB-C - promocja - dla Workstation Z2 G4 (MT, 500 Watt, 650 Watt), Z2 G5 (tower), Z4 G4 (1000 Watt, 750 Watt), Z6 G4, Z8 G4
Ciesz się płynnym, fotorealistycznym renderowaniem, przyspiesz działanie aplikacji obsługujących sztuczną inteligencję i twórz szczegółowe, realistyczne wrażenia VR w opłacalny sposób i na szerokiej gamie konfiguracji stacji roboczych dzięki karcie NVIDIA Quadro RTX 4000, opartej na architekturze NVIDIA Turing i platformie NVIDIA RTX.
- Cała moc, której potrzebujesz
Przyspiesz śledzenie promieni dzięki 36 rdzeniom RT i AI dzięki 288 rdzeniom Tensor. Przechowuj duże zestawy danych dzięki 8 GB pamięci GDDR6. Kieruj szczegółowymi, realistycznymi obrazami VR, dźwiękiem i dotykiem dzięki wydajności graficznej i obliczeniowej technologii GPU NVIDIA Turing. - Bogata, rozległa wizualna przestrzeń robocza
Ciesz się oszałamiającą jakością obrazu, obsługą kolorów HDR i rozdzielczością do 8K. Uprość łączność z HMD o wysokiej rozdzielczości dzięki łączności DisplayPort 1.4 VirtualLink i prędkościom USB 3. Zarządzaj wieloma wyświetlaczami za pomocą NVIDIA nView. - Dostrojone i przetestowane sterowniki
Skoncentruj się na wykonywaniu jak najlepszej pracy dzięki karcie obsługującej najnowsze wersje OpenGL, DirectX, Vulkan i NVIDIA CUDA, co pomoże zapewnić zgodność sprzętu, stabilność i certyfikację z często używanymi profesjonalnymi aplikacjami.
Specyfikacje
Ogólny | |
---|---|
Typ urządzenia | Karta graficzna |
Typ autobusu | PCI Express 3.0 x16 |
Silnik graficzny | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
Rdzenie CUDA | 2034 |
Gotowy na VR | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 przy 60 Hz |
Maksymalna liczba obsługiwanych monitorów | 4 |
Interfejsy | 3 x DisplayPort ¦ USB-C |
Obsługiwane API | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan |
Cechy | Technologia Nvidia nVIEW Multi-Display, technologia Nvidia CUDA, technologia Nvidia 3D Vision, pamięć z kodami korekcji błędów (ECC), pełnoekranowy antyaliasing (FSAA), NVIDIA GPU Boost, Nvidia GPUDirect, 16-krotne niezależne od kąta anizotropowe filtrowanie tekstur, Shader Model 5.1, silnik NVIDIA GigaThread, transparentne próbkowanie wielokrotne, 32-bitowe filtrowanie i mieszanie tekstur zmiennoprzecinkowych na komponent, 64-krotne pełnoekranowe antyaliasing, przetwarzanie tekstur i renderowania 32K, architektura GPU NVIDIA Turing, 288 rdzeni tensorowych NVIDIA, 36 rdzeni RT NVIDIA, szczytowa wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji 7,1 Tflops, wydajność tensora 57 Tflops, wydajność 43T RTX-OPS, rzutowanie 6 gigapromieni/sekundę, szczytowa wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych półprecyzyjnych 14,2 Tflops, Wydajność szczytowa operacji całkowitoliczbowych w teraflopach, adaptacyjne cieniowanie ruchu, cieniowanie o zmiennej szybkości (VRS), cieniowanie przestrzeni tekstur, renderowanie wielu widoków (MVR), technologia NVIDIA NGX |
Pamięć | |
Rozmiar | 8 GB |
Technologia | Pamięć GDDR6 SDRAM |
Szerokość autobusu | 256-bit |
Przepustowość łącza | 416 GB/s |
Różnorodny | |
Pobór mocy podczas pracy | 160 watów |
Zgodne standardy | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Głębokość | 26,67 cm |
Wysokość | 11,176 cm |
Typ cennika | Promocja |
Informacje o zgodności | |
Zaprojektowany dla | Stacja robocza HP Z2 G4 (MT, 500 W, 650 W), Z2 G5 (wieża), Z4 G4 (1000 W, 750 W), Z6 G4, Z8 G4 |